产品型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 噪声系数(dB) | P1dB(dBm) | 供电(V) | 封装形式 | 详情 |
YGLN01-0613C1 | 6 - 12.5 | 20 | 1.5 | 15 | 160mA @ +8V | Die | 点击下载 |
YGLN02-0220C1 | 2 - 20 | 17 | 2.5 | 22 | 155mA @ +8V | Die | 点击下载 |
YGLN03-2634C1 | 26 -34 | 20 | 1.6 | 27 | 90mA @ +8.5V | Die | 点击下载 |
YGLN04-2333C1 | 23 - 33 | 18.5 | 2 | 10 | 100mA @ +5V | Die | 点击下载 |
YGLN05-0812C1 | 8 - 12 | 25 | 1.35 | 20 | 62mA @ +5V | D01GH | 点击下载 |
共5条记录 每页100条 第1页/共1页