产品型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | P1dB(dBm) | Psat(dBm) | OIP3(dBm) | 供电 | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YGPA01-2831C1 | 28 - 31.5 | 22 | - | 39 | - | +12V@2500mA | DIE | D01GH | 点击下载 |
YGPA02-3743C1 | 37 - 43 | 18 | TBD | 41 | TBD | 2700mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
YGPA03-0120C1 | 0.5-20 | 22 | TBD | 35 | TBD | 700mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
YGPA04-1518C1 | 15-18 | 25 | 40 | 45 | TBD | 6000mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
YGPA05-2731C1 | 27-31 | 20 | 41 | 43 | TBD | 4000mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
YGPA06-3337C1 | 33 - 37 | 20 | 34 | 38.5 | TBD | 2200mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
YGPA07-2629C1 | 26-29 | 20 | 39 | 40 | TBD | 4000mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
YGPA08-1518C1 | 15 - 18 | 22 | 38 | 40.7 | TBD | 2000mA @ +12V | Die | D01GH | 点击下载 |
共8条记录 每页100条 第1页/共1页