产品型号 | 工作频率(GHz) | 芯片位数 | 插入损耗(dB) | 移相范围 | 移相精度(°) | 控制电平(V) | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YPS01-04066C1 | 4.8 - 6.8 | 6 | 5 | 360 | 2 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS02-04086C1 | 4 - 8 | 6 | 6 | 360 | 5 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS03-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 12 | 360 | 6 | 0/-3V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS04-08126C1 | 8 - 12 | 6 | 8 | 360 | 2 | 0/-3V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS05-08126C1 | 8 - 12 | 6 | 8 | 360 | 2 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS06-14166C1 | 14 - 16 | 6 | 8 | 360 | 6 | 0/-3.3V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS07-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 10.7 | 360 | 1.7 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS07-00022C1 | 0.8 - 2.7 | 2 | 10 | 270 | 5 | 0/+5V | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YPS09-16186C1 | 6 - 18 | 6 | 11 | 360 | 1.9 | Parallel | QFN 5x5 | ED02AH | 点击下载 |
YPS10-06186C1 | 6 - 18 | 6 | 10.8 dB @ 12GHz | 360° | 5.625° | 0 / +5V | Die | 点击下载 |
共10条记录 每页100条 第1页/共1页